Fanno parte di questa categoria i cirri, i cirrostrati ed i cirrocumuli. Le nubi alte si presentano ad altitudini comprese fra i 6.000 ed i 12.000 metri (sebbene le altezze varino a secondo la stagione e della latitudine). Sono formate da minutissimi cristalli di ghiaccio di colore bianco, sembrano piatte, spesso hanno forme allungate (causa a volte dei forti venti in quota), non generano ombre proprie sul terreno, appaiono più "ferme" poiché sono più lontane e non portano precipitazioni. Sono tenue nubi candide, per lo più isolate, con aspetto filamentoso o a ciuffi, a volte si presentano a forma di ricciolo, di virgola o di piuma. Stanno sospesi nel cielo azzurro come piume o striature bianche, leggeri come spinti da un soffio. I cirri meritano attenzione perché spesso sono le staffette del cattivo tempo. All'inizio appaiono isolati, ma ben presto li vediamo assieme ai cirrostrati e più raramente ai cirrocumuli. Se invece rimangono isolati può significare che ci troviamo ai margini esterni di un sistema nuvoloso e la pioggia in questo caso non è in arrivo. Quando hanno forma filiforme e terminano ad uncino, i cirri tradiscono la presenza di venti molto forti in quota. Dal movimento e dalla forma dei cirri si può dedurre l'intensità e la direzione dei venti di alta quota. Queste altissime nuvole sono composte esclusivamente di cristalli di ghiaccio. Altezza: compresa tra i 6.000 ed i 12.000 metri d'altitudine nella fascia temperata e la loro altezza media è di 9.000 metri. Origine: se appaiono densi, a fiocchi, o con bordi sfilacciati possono essere il residuo di un cumulonembo, o il segno di aria calda in ascesa. Previsione: non hanno significato particolare se appaiono isolati. Quando, invece, invadendo il cielo da W o SW sono seguiti dai cirrostrati è il segnale che il tempo sta per cambiare. Il forte vento in quota sospinge la nuvola e la sfilaccia nelle forme più varie così che si distinguono: Fibratus. Se hanno un aspetto sferico con filamenti delicati, possono essere indizio di bel tempo; se vanno occupando spazi sempre più grandi e si presentano in bande con filamenti allargati e ben definiti, possono segnalare l’arrivo di una perturbazione. Uncinus. Hanno un’estremità più densa, spessa, simile ad un ciuffo o ad un uncino. Spissatus. Si presenta in banchi o ammassi irregolari, dai bordi sfilacciati, talvolta con ombre proprie. Sono di colore bianco con spessore anche notevole ma non tale da cancellare la luce ed i contorni del Sole. Floccus. Sono simili a fiocchi arrotondati o a bande parallele che sembrano convergere verso l’orizzonte. | ||||
Cirrus fibratus | Cirrus uncinus | |||
Cirrus spissatus | Cirrus floccus | |||
Cirrostrati. Questa nube, costituita essenzialmente da cristalli di ghiaccio, ha una densità ed un'estensione nettamente superiore a quella dei cirri. I cristalli di ghiaccio diffondono la luce e creano un alone sottile attorno al Sole o alla Luna conferendo al cielo un aspetto lattiginoso. Se transitano nel cielo al seguito dei cirri significa, molto probabilmente, che il tempo sta volgendo al peggio. I cirrostrati sono del tutto simili agli altostrati e per non essere confusi occorre ricordare che i cirrostrati, a differenza degli altostrati, non eliminano le ombre al suolo. Altezza: compresa tra i 5.000 ed i 12.000 metri d'altitudine nella fascia temperata e la loro altezza media è di 8.000 metri. Origine: può essere il prodotto dall’assottigliamento di un altostrato o della fusione di cirri. La loro formazione è dovuta al lento sollevamento di strati d’aria di grande estensione orizzontale. Previsione: la presenza dei cirrostrati, se preceduta da una sequenza di cirri o cirrocumuli, indica spesso l’avvicinarsi di una perturbazione. I cirrostrati non generano pioggia ma sono solamente degli indicatori che il tempo con tutta probabilità volgerà al peggio. Cirrostrati- Cirrostratus | ||||
Cirrocumuli. Sono facilmente riconoscibili in quanto durante il loro transito il cielo viene comunemente chiamato "a pecorelle". Possono però essere raggruppati a strisce, a banchi e con forme differenziate come lamelle e granuli. Il loro colore è brillante poiché sono costituiti interamente da cristalli di ghiaccio disposti in piccoli ammassi globulari di colore bianco. I cirrocumuli sono trasparenti o quasi trasparenti, non presentano ombre proprie (a differenza dei cumuli e degli altocumuli) ed attraverso di essi è possibile scorgere nettamente la posizione del Sole o della Luna. Possono essere disposti in distese più o meno vaste, o in banchi formati da piccoli “cuscinetti” di grandezza variabile. Altezza: compresa tra i 5.000 ed i 7.000 metri d'altitudine nella fascia temperata e la loro altezza media è di 7.000 metri. Origine: possono essere l’evoluzione di cirri o cirrostrati oppure derivare dalla riduzione delle dimensioni di un banco di altostrati. La formazione ed il transito dei cirrocumuli può anche essere causata dal sollevamento orografico di uno strato di aria umida. Previsione: sono l'ultimo stadio che annuncia l'arrivo di un fronte caldo se preceduti in sequenza dai cirri e dai cirrostrati indicando che il peggioramento è imminente. In presenza dei cirrocumuli non si hanno precipitazioni. In base alla loro tipologia possono prendere il nome di: Stratiformis. Sono distese di colore bianco, con forma increspata e contorno fibroso, non hanno ombra propria e sono trasparenti da lasciar vedere il Sole. Lenticularis. Quando si presentano il cielo prende il caratteristico nome di "Cielo a pecorelle". Floccus. Sono a forma di fiocco e non presentano ombre proprie. | ||||
Cirrocumulus stratiformis | Cirrocumulus lenticularis | |||
Cirrocumulus floccus | Cirrocumulus floccus virga | |||
. |